1)发光亮度强,在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见.超级灰度控制 具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7M以上,色彩清晰逼真,立体感强.
2)静态扫描技术,采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度.
3)自动亮度调节 具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放效果.
4)全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高,便于调试
|
|
节能 不需要借助外力进行散热,减小能耗; |
|
高对比度 对比度最高达5000:1 |
|
|
超稳定 可做电源信号双备份,为不间断使用保驾护航; |
|
无缝拼接 精加工的标准箱体,箱体记无明显拼缝; |
|
|
高刷新率 刷新频率达到1920Hz以上; |
|
易维护 可在模组前进行拆装维护,维护速度比传统产品提升倍以上,大大缩短了维护时间; |
| 参数名称 Parameter name | 参数 Parameter |
| 像素结构 Pixel structure | SMD LED |
| LED规格 LED Specification | SMD2727 |
| 像素点组成 Pitch composing | 1R1G1B |
| 像素距离 Pixel distance | 4.81mm |
| 模组分辨率 Module resolution (W×H) | 52×52dot |
| 模组尺寸 Module size | 250mm×250mm |
| 像素密度 Pixel density | 43264 dot |
| 峰值功耗 Peak power consumption | 50W |
| 模组重量 Module weight | 0.345Kg |
| 白平衡亮度 White balance brightness | 1200cd/m² |
| 最佳可视距离 The best distance of visualization | ≥ 4m |
| 水平视角 Horizontal perspective | 120° |
| 垂直视角 Vertical perspective | 120° |
| 亮度均匀性 Luminance uniformity | ≥97% |
| 色度均匀性 Color uniformity | ±0.003Cx,Cy |
| 对比度 Contrast | 3000:1 |
| 最大功率 Maximum power | 1000 W/m² |
| 平均功率 Average power | 500W/m² |
| 输入电压 Input voltage | AC220V(50Hz) |
| 输出电压 Output voltage | DC5V |
| 驱动方式 Drive mode | 1/13扫描,恒流驱动 |
| 换帧频率 Frame frequency | 60Hz |
| 刷新率 Refresh rate | ≥1920 Hz |
| 控制方式 Control way | 同步 |
| 寿命典型值 Typical life values | 100000 hrs |
| 工作温度范围 Working temperature range | -10一40℃ |
| 存储温度范围 Storage temperature range | -20一60℃ |
| 工作湿度范围 Working humidity range (RH) | 10-60% |
| 储存湿度范围 Storage humidity range (RH) | 10-65% |
